Webアプリ健康増進キャンペーン
当組合では皆さまの健康づくりを支援するため、Webアプリを利用した健康増進キャンペーンを開催しております。
各キャンペーンの目標を達成された方には、クオカードペイを進呈いたします。ぜひご参加ください。
各キャンペーンのお問合せ先が異なります。
お問合せの際は確認のうえご連絡くださいますようお願いいたします。
ウォーキングキャンペーン
組合員の方々の健康増進のため、5月より春のウォーキングキャンペーンを開催いたします。今年度よりWebアプリを利用したキャンペーンに変更し、組合員の方それぞれがお気軽にエントリーいただけるようになりました。また、目標歩数(総歩数48万歩)を達成された方には、登録のメールアドレス宛にクオカードペイ800円分を進呈いたします。
ウォーキングは手軽にできて負荷の少ない有酸素運動です。在宅ワーク時の運動不足解消にもおすすめの運動のため、ぜひキャンペーンにご参加いただき、ウォーキングをお楽しみください。
春のウォーキングキャンペーン概要
| 実施内容 | 実施期間中、毎日の歩数をキャンペーンサイト上で入力してください。 キャンペーン期間終了後、達成賞または参加賞(抽選)が進呈されます。
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 被保険者および被扶養者(16歳以上) | ||||||||
| 実施期間 | エントリーおよび歩数登録期間:令和8年5月1日(金)~6月30日(火) 歩数入力締め切り:7月10日(金) |
||||||||
| エントリー方法 | 参加者本人がWebエントリーしてください。
|
||||||||
| 達成賞と参加賞 | キャンペーン終了後、登録のメールアドレス宛にお送りします。(7月~8月予定) <達成賞>総歩数48万歩以上
|
||||||||
| その他 | 当事業は(株)法研に委託し、コンテンツを他健保と共同利用しております。 達成賞800円上限500名が基本の仕様ですが、当組合独自のインセンティブとして、上限を超えた人数においても達成賞をお送りいたします。 その際、達成賞の送付時期が複数回に分かれることがありますが何卒ご了承ください。 ◆キャンペーンについてのお問合せ先: (株)法研 ウォーキングキャンペーン事務局 Mail:campaign@kenpo-net.jp |
マイヘルスアップキャンペーン
健康増進のため、8月より、Webアプリを利用した「マイヘルスアップキャンペーン」を開催いたします。日常生活でできる健康づくりをテーマに目標を選択し、毎日記録をつけていただくキャンペーンになります。
マイヘルスアップキャンペーンを通じ、意識して健康に関する目標に取り組んでいただくことで、健康的な生活習慣の定着化を図ります。
キャンペーンの基準を満たした方には、達成賞の進呈もございますので、奮ってご参加ください。
マイヘルスアップキャンペーン概要
| 実施内容 | <実施の流れ>
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 被保険者および被扶養者(16歳以上) | ||||||||
| 実施期間 | エントリー・記録登録:令和8年8月1日(土)~9月30日(水) 入力締め切り:10月10日(土) |
||||||||
| エントリー方法 | 参加者本人がWebエントリーしてください。
|
||||||||
| 選択コース | 選択コース一覧 キャンペーンサイト内でもご確認いただけます。 |
||||||||
| 達成賞 | キャンペーン終了後、登録のメールアドレス宛にお送りします(10月中配信予定)。 <キャンペーンの達成基準> 2つのコースとも49日以上達成 ※達成賞の対象者は、実施期間全日にわたり資格がある方のみ。 <達成賞> クオカードペイ500円分 |
||||||||
| その他 |
|


